XFP 10G BiDi Tx1270nm/Rx1330nm 10km Simplex LC/UPC SMF transceivers
- Supports up to 11.3Gbps bit rates
- Hot-pluggable XFP Form Factor
- 1270nm/1330nm DFB laser and PIN photodiode, Up to 10km for SMF transmission
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 1.8W
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with XFP MSA, IEEE 802.3ae,SFF-8077
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Data centers, Fibre Channel storage networks, and enterprise networks, primarily in devices such as switches, routers, and servers .
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | XFP10-BDSM23LLC | Form Factor | XFP |
| Max Data Rate | 10.3125Gbps | Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | Tx1270nm/Rx1330nm | Distance | 10km |
| Cable Type | SMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | DFB | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -6~0dBm | Receiver Sensitivity | <-14.4dBm |
| Extinction Ratio | >3.5dB | Receiver Overload | 0dBm |
| Max. Power Consumption | ≤1.8W | DDM/DOM | Supported |
| Protocols | XFP MSA,IEEE 802.3ae,SFF-8077. | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| SFP10-ODMM85SLC | XFP 10G SR MMF | 10.3125Gbps | 300m | 850nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM31LLC | XFP 10G LR SMF | 10.3125Gbps | 10km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM31ELC | XFP 10G ER 1310nm SMF | 10.3125Gbps | 40km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM55ELC | XFP 10G ER 1550nm SMF | 10.3125Gbps | 40km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM55ZLC | XFP 10G ZR SMF | 10.3125Gbps | 80km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM55WLC | XFP 10G eZR SMF | 10.3125Gbps | 100km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-ODSM55WLC | XFP 10G eZR+ SMF | 10.3125Gbps | 120km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM23LLC | XFP 10G BiDi Tx1270nm/Rx1330nm 10km SMF | 10.3125Gbps | 10km | Tx1270nm/Rx1330nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM32LLC | XFP 10G BiDi Tx1330nm/Rx1270nm 10km SMF | 10.3125Gbps | 10km | Tx1330nm/Rx1270nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM23ELC | XFP 10G BiDi Tx1270nm/Rx1330nm 40km SMF | 10.3125Gbps | 40km | Tx1270nm/Rx1330nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM32ELC | XFP 10G BiDi Tx1330nm/Rx1270nm 40km SMF | 10.3125Gbps | 40km | Tx1330nm/Rx1270nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM23HLC | XFP 10G BiDi Tx1270nm/Rx1330nm 60km SMF | 10.3125Gbps | 60km | Tx1270nm/Rx1330nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM32HLC | XFP 10G BiDi Tx1330nm/Rx1270nm 60km SMF | 10.3125Gbps | 60km | Tx1330nm/Rx1270nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM45ZLC | XFP 10G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 80km SMF | 10.3125Gbps | 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM54ZLC | XFP 10G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 80km SMF | 10.3125Gbps | 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM45WLC | XFP 10G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 100km SMF | 10.3125Gbps | 100km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| XFP10-BDSM54WLC | XFP 10G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 100km SMF | 10.3125Gbps | 100km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
Leave A Message





