25G SFP28 BiDi Tx1310nm/Rx1270nm 40km Simplex LC/UPC SMF transceivers
- Supports up to 25.78Gbps bit rates
- Hot-pluggable SFP28 Form Factor
- 1270nm/1310nm DFB Laser and APD photodiode, Up to 40km for SMF transmission
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 1.5W
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with SFP28 MSA, IEEE 802.3by,SFF-8472
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Ethernet switches and router applications,eCPRI and CPRI.
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | SFP25-BDSM23ELC | Form Factor | SFP28 |
| Max Data Rate | 25.78Gbps | Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | Tx1270nm/Rx1310nm | Distance | 40km |
| Cable Type | SMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | DFB | Receiver Type | APD |
| TX Power | 0~6dBm | Receiver Sensitivity | <-17.5dBm |
| Extinction Ratio | >3.5dB | Receiver Overload | -6dBm |
| Max. Power Consumption | ≤1.5W | DDM/DOM | Supported |
| Protocols | SFP28 MSA, IEEE 802.3by,SFF-8472. | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| SFP25-ODMM85SLC | SFP28 25G SR MMF | 25.78Gbps | 150m/OM4 | 850nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-ODMM85SLC | SFP28 25G CSR MMF | 25.78Gbps | 300m/OM4 | 850nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-ODSM31LLC | SFP28 25G LR SMF | 25.78Gbps | 10km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-ODSM31ELC | SFP28 25G ER SMF | 25.78Gbps | 40km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-ODSM31ZLC | SFP28 25G ZR SMF | 25.78Gbps | 80km | 1310nm/1300nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM23LLC | SFP28 25G BiDi Tx1270nm/Rx1330nm 10km SMF | 25.78Gbps | 10km | Tx1270nm/Rx1330nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM32LLC | SFP28 25G BiDi Tx1330nm/Rx1270nm 10km SMF | 25.78Gbps | 10km | Tx1330nm/Rx1270nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM12ELC | SFP28 25G BiDi Tx1310nm/Rx1270nm 40km SMF | 25.78Gbps | 40km | Tx1310nm/Rx1270nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM21ELC | SFP28 25G BiDi Tx1270nm/Rx1310nm 40km SMF | 25.78Gbps | 40km | Tx1270nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM59HLC | SFP28 25G BiDi Tx1295nm/Rx1309nm 60km SMF | 25.78Gbps | 60km | Tx1295.56nm/Rx1309.14nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM95HLC | SFP28 25G BiDi Tx1309nm/Rx1295nm 60km SMF | 25.78Gbps | 60km | Tx1309.14nm/Rx1295.56nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM59ZLC | SFP28 25G BiDi Tx1295nm/Rx1309nm 80km SMF | 25.78Gbps | 80km | Tx1295.56nm/Rx1309.14nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFP25-BDSM95ZLC | SFP28 25G BiDi Tx1309nm/Rx1295nm 80km SMF | 25.78Gbps | 80km | Tx1309.14nm/Rx1295.56nm | Simplex LC/UPC | ||
Leave A Message





