1.25G SFP BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 40km Simplex SC/UPC SMF transceivers
- Supports up to 1.25Gbps bit rates
- Hot-pluggable SFP Form Factor
- 1310nm/1550nm DFB laser and PIN photodiode, Up to 40km for SMF transmission
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 0.9W
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with SFP MSA,IEEE 802.3z,SFF-8472
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Data centers, Security, Power, Transportation and enterprise networks, primarily in devices such as switches, routers, servers and network card.
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | SFPGE-BDSM35ESC | Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 1.25Gbps | Connector | Simplex SC/UPC |
| Wavelength | Tx1310nm/Rx1550nm | Distance | 40km |
| Cable Type | SMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | DFB | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -5~0dBm | Receiver Sensitivity | <-24dBm |
| Extinction Ratio | >9dB | Receiver Overload | -1dBm |
| Max. Power Consumption | ≤0.9W | DDM/DOM | Supported |
| Protocols | SFP MSA,IEEE 802.3z,SFF-8472. | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| SFPGE-BDSM35FLC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 3km SMF | 1.25Gbps | 3km | Tx1310nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM53FLC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1310nm 3km SMF | 1.25Gbps | 3km | Tx1550nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM35TLC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM53TLC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1310nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM35ELC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM53ELC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1310nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM34FLC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1490nm 3km SMF | 1.25Gbps | 3km | Tx1310nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM43FLC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1310nm 3km SMF | 1.25Gbps | 3km | Tx1490nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM34TLC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1490nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1310nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM43TLC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1310nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1490nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM34ELC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1490nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1310nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM43ELC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1310nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1490nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM45ZLC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 80km SMF | 1.25Gbps | 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM54ZLC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 80km SMF | 1.25Gbps | 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM45XLC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 120km SMF | 1.25Gbps | 120km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM54XLC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 120km SMF | 1.25Gbps | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM45YLC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 160km SMF | 1.25Gbps | 160km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM54YLC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 160km SMF | 1.25Gbps | 160km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM35TSC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM53TSC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1310nm 20km SMF | 1.25Gbps | 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM35ESC | SFP 1.25G BiDi Tx1310nm/Rx1550nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM53ESC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1310nm 40km SMF | 1.25Gbps | 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM45ZSC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 80km SMF | 1.25Gbps | 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM54ZSC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 80km SMF | 1.25Gbps | 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM45XSC | SFP 1.25G BiDi Tx1490nm/Rx1550nm 120km SMF | 1.25Gbps | 120km | Tx1490nm/Rx1550nm | Simplex LC/UPC | ||
| SFPGE-BDSM54XSC | SFP 1.25G BiDi Tx1550nm/Rx1490nm 120km SMF | 1.25Gbps | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | Simplex LC/UPC | ||
Leave A Message





