100G/112G-OTU4 QSFP28 ER4 Dual Rate 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF transceivers
- Hot-pluggable QSFP28 Form Factor
- Up to 40km over SMF
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 4.5W
- 4x 28G-NRZ Electrical to 4x 28G-NRZ Optical Parallel
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with QSFP28 MSA,IEEE 802.3bm,SFF8636
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Data center,Ethernet switches and router applications.
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | Q28112-ODSM4LELC | Form Factor | QSFP28 |
| Max Data Rate | 103Gbps(4x 25.78Gbps)/112Gbps (4x 28Gbps) | Connector | Duplex LC/UPC |
| Wavelength | LWDM4(1295.56nm/1300.05nm/1304.58nm/1309.14nm ) | Distance | 40km |
| Cable Type | SMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | EML | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -2.5~6.5dBm | Receiver Sensitivity | <-17.6dBm<-16.5dBm |
| Extinction Ratio | >7dB | Receiver Overload | -6dBm |
| Max. Power Consumption | ≤4.5W | DDM/DOM | Supported |
| Modulation (Electrical) | 4x25G/28G-NRZ | Modulation (Optical) | 4x25G/28G-NRZ |
| Protocols | QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bm, CAUI-4 | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| Q28100-ODMM85SMC | QSFP28 100G SR4 MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100m/OM4 | 850nm | MTP/MPO-12 APC | ||
| Q28100-BDMM89SLC | QSFP28 40G/100G SR1.2 BiDi MMF | 106.25Gbps(2*53.125Gbps) | 100m/OM4 | 850nm/910nm | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODMM4SSLC | QSFP28 100G SWDM4 MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100m/OM4 | SWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODMS4WSFLC | QSFP28 100G LX4 SMF/MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2KM/SMF@100m/OM4 | CWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4WFLC | QSFP28 100G CWDM4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2km | CWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM31FMC | QSFP28 100G PSM4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2km | 1310nm | MTP/MPO-12 UPC | ||
| Q28100-ODSM4LLLC | QSFP28 100G LR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 10km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28112-ODSM4LLLC | QSFP28 100G/112G-OTU4 LR4 SMF | 103Gbps /112Gbps | 10km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LTLC | QSFP28 100G LH4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 20km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LELLC | QSFP28 100G ER4L SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 30km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LELC | QSFP28 100G ER4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 40km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28112-ODSM4LELC | QSFP28 100G/112G-OTU4 ER4 SMF | 103Gbps /112Gbps | 40km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LHLC | QSFP28 100G eER4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 60km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LZLC | QSFP28 100G ZR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 80km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LWLC | QSFP28 100G eZR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
Leave A Message




