1.25G SFP GLC-EX 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF transceivers
- Supports up to 1.25Gbps bit rates
- Hot-pluggable SFP Form Factor
- 1550nm DFB laser and PIN photodiode, Up to 40km for SMF transmission
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 1W
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with SFP MSA,IEEE 802.3z,SFF-8472
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Data centers, Security, Power, Transportation and enterprise networks, primarily in devices such as switches, routers, servers and network card.
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | SFPGE-ODSM55ELC | Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 1.25Gbps | Connector | Duplex LC/UPC |
| Wavelength | 1550nm | Distance | 40km |
| Cable Type | SMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | DFB | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -5~0dBm | Receiver Sensitivity | <-24dBm |
| Extinction Ratio | >9dB | Receiver Overload | -3dBm |
| Max. Power Consumption | ≤1W | DDM/DOM | Supported |
| Protocols | SFP MSA,IEEE 802.3z,SFF-8472. | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| SFP01-ODMM85FLC | SFP 155M SX MMF | 155Mbps | 2km | 850nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM31LLC | SFP 155M LX SMF | 155Mbps | 10km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM31ELC | SFP 155M EX 1310nm SMF | 155Mbps | 40km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM55ELC | SFP 155M EX 1550nm SMF | 155Mbps | 40km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM55ZLC | SFP 155M ZX SMF | 155Mbps | 80km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM55XLC | SFP 155M ZX 120km SMF | 155Mbps | 120km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM55YLC | SFP 155M ZX 160km SMF | 155Mbps | 160km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFP01-ODSM55ALC | SFP 155M ZX 200km SMF | 155Mbps | 200km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODMM85DLC | SFP 1.25G SX MMF | 1.25Gbps | 550m | 850nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM31LLC | SFP 1.25G LX SMF | 1.25Gbps | 10km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM31ELC | SFP 1.25G EX 1310nm SMF | 1.25Gbps | 40km | 1310nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM55ELC | SFP 1.25G EX 1550nm SMF | 1.25Gbps | 40km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM55ZLC | SFP 1.25G ZX SMF | 1.25Gbps | 80km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM55XLC | SFP 1.25G ZX 120km SMF | 1.25Gbps | 120km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
| SFPGE-ODSM55YLC | SFP 1.25G ZX 160km SMF | 1.25Gbps | 160km | 1550nm | Duplex LC/UPC | ||
Leave A Message





