40G/100G QSFP28 SR1.2 Dual Rate BiDi 850nm/910nm 100m Duplex LC/UPC MMF transceivers
- Hot-pluggable QSFP28 Form Factor
- Up to 100m over MMF
- Single 3.3V Power Supply
- Power Dissipation < 3.5W
- 4x 25.78G-NRZ Electrical to 2x 50G-PAM4 Optical Parallel
- Case Operating Temperature 0°C to 70°C(32 to 158°F)
- Compliant with QSFP28 MSA,IEEE 802.3bm,SFF8636
- RoHS, and Class 1M Laser Safety
- Data center,Ethernet switches and router applications
- Upgrade seamlessly from 10G to 40G/100G networks without replacing your existing fiber infrastructure, while also supporting breakout connectivity of 4×100G with QSFP-DD 400G SR4.2 Transceiver.
Warranty : 30-Day Free Return, 3-Year Free Replacement, 5-Year Warranty, Lifetime After-sales Technical Support.
| Part Number | Q28100-BDMM89SLC | Form Factor | QSFP28 |
| Max Data Rate | 40Gbps(2x 20Gbps) 106.25Gbps (2x 53.125Gbps) | Connector | Duplex LC/UPC |
| Wavelength | 850nm/910nm | Distance | 100m/OM4 |
| Cable Type | MMF | Operation Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Transmitter Type | VCSEL | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -4~5dBm/-6~4dBm | Receiver Sensitivity | <-6dBm/<-8dBm |
| Extinction Ratio | >2dB | Receiver Overload | 5dBm |
| Max. Power Consumption | ≤3.5W | DDM/DOM | Supported |
| Modulation (Electrical) | 4x10G-NRZ/4x25G-NRZ | Modulation (Optical) | 4x10G-NRZ/4x25G-NRZ |
| Protocols | QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bm, CAUI-4 | ||
| Part No. | Description | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | DateSheet | |
| Q28100-ODMM85SMC | QSFP28 100G SR4 MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100m/OM4 | 850nm | MTP/MPO-12 APC | ||
| Q28100-BDMM89SLC | QSFP28 40G/100G SR1.2 BiDi MMF | 106.25Gbps(2*53.125Gbps) | 100m/OM4 | 850nm/910nm | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODMM4SSLC | QSFP28 100G SWDM4 MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100m/OM4 | SWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODMS4WSFLC | QSFP28 100G LX4 SMF/MMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2KM/SMF@100m/OM4 | CWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4WFLC | QSFP28 100G CWDM4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2km | CWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM31FMC | QSFP28 100G PSM4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 2km | 1310nm | MTP/MPO-12 UPC | ||
| Q28100-ODSM4LLLC | QSFP28 100G LR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 10km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28112-ODSM4LLLC | QSFP28 100G/112G-OTU4 LR4 SMF | 103Gbps /112Gbps | 10km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LTLC | QSFP28 100G LH4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 20km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LELLC | QSFP28 100G ER4L SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 30km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LELC | QSFP28 100G ER4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 40km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28112-ODSM4LELC | QSFP28 100G/112G-OTU4 ER4 SMF | 103Gbps /112Gbps | 40km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LHLC | QSFP28 100G eER4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 60km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LZLC | QSFP28 100G ZR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 80km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
| Q28100-ODSM4LWLC | QSFP28 100G eZR4 SMF | 103Gbps (4x 25.78Gbps) | 100km | LWDM4 | Duplex LC/UPC | ||
Leave A Message





